![]() |
![]() |
Daily Reports
[Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's
Virtual Weather Station V13.01
NOAA Yearly Report
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2009
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 31.4 41.6 1/5/09 16.2 1/1/09 191 0 0.00 6 37 1/2/09 WNW 30.12 45
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 31.4 41.6 1/5/09 16.2 1/1/09 191 0 0.00 6 37 1/2/09 WNW 30.12 45
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Monthly Report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 1/2009
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 21.7 28.8 15:40 16.2 7:35 43 0 0.00 8 34 2:55 NW 30.32 41
2 32.3 40.6 15:11 24.1 0:00 33 0 0.00 5 37 23:45 SW 29.96 48
3 31.5 37.0 0:00 27.5 7:32 33 0 0.00 9 37 0:00 NW 30.11 47
4 32.0 37.6 15:31 23.0 7:33 33 0 0.00 2 15 0:00 W 30.17 41
5 38.7 41.6 11:38 33.1 23:56 26 0 0.00 5 26 10:23 W 30.05 49
6 32.4 35.0 12:59 30.4 5:25 22 0 0.00 4 16 13:50 E 30.07 41
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 31.4 41.6 1/5/09 16.2 1/1/09 191 0 0.00 6 37 1/2/09 WNW 30.12 45
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Yearly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 0:27 1/1/09 5 0:22 1/1/09 292 Wind Speed 37 23:45 1/2/09 0 3:40 1/1/09 6 Wind Gust 37 23:45 1/2/09 0 20:00 1/1/09 15 In Humidity 22 11:42 1/5/09 14 0:23 1/1/09 18 Humidity 74 7:38 1/5/09 26 13:03 1/1/09 45 In Temp 83.3 16:01 1/2/09 79.7 9:37 1/1/09 81.1 Out Temp 41.6 11:38 1/5/09 16.2 7:35 1/1/09 31.4 Raw Barometer 30.45 10:14 1/1/09 29.80 16:44 1/2/09 30.12 Total Rain 0.00 0:00 1/1/09 0.00 0:00 1/1/09 0.00 Wind Dir Rate 0.0 0:00 1/1/09 0.0 0:00 1/1/09 0.0 Wind Speed Rate 0.0 0:00 1/1/09 0.0 0:00 1/1/09 0.0 Wind Gust Rate 0.0 0:00 1/1/09 0.0 0:00 1/1/09 0.0 Barometer Rate 0.000 0:00 1/1/09 0.000 0:00 1/1/09 0.000 Total Rain Rate 0.000 0:00 1/1/09 0.000 0:00 1/1/09 0.000 Wind Direction Avg 0 0:00 1/1/09 0 0:00 1/1/09 0 Wind Speed Avg 0 0:00 1/1/09 0 0:00 1/1/09 0 Wind Gust Avg 0 0:00 1/1/09 0 0:00 1/1/09 0 Barom Press Avg 0.00 0:00 1/1/09 0.00 0:00 1/1/09 0.00 Total Rain Avg 0.00 0:00 1/1/09 0.00 0:00 1/1/09 0.00 Wind Direction Hi 0 0:00 1/1/09 0 0:00 1/1/09 0 Wind Speed Hi 0 0:00 1/1/09 0 0:00 1/1/09 0 Wind Gust Hi 0 0:00 1/1/09 0 0:00 1/1/09 0 Barom Press Hi 0.00 0:00 1/1/09 0.00 0:00 1/1/09 0.00 Total Rain Hi 0.00 0:00 1/1/09 0.00 0:00 1/1/09 0.00 Wind Direction Lo 0 0:00 1/1/09 0 0:00 1/1/09 0 Wind Speed Lo 0 0:00 1/1/09 0 0:00 1/1/09 0 Wind Gust Lo 0 0:00 1/1/09 0 0:00 1/1/09 0 Barom Press Lo 0.00 0:00 1/1/09 0.00 0:00 1/1/09 0.00 Total Rain Lo 0.00 0:00 1/1/09 0.00 0:00 1/1/09 0.00 Daily Rain 0.00 0:00 1/1/09 0.00 0:00 1/1/09 0.00 Hourly Rain 0.00 0:00 1/1/09 0.00 0:00 1/1/09 0.00 24 Hour Rain 0.00 0:00 1/1/09 0.00 0:00 1/1/09 0.00 Rain Rate 0.000 0:00 1/1/09 0.000 0:00 1/1/09 0.000 Wind Run 319 0:00 1/1/09 319 0:00 1/1/09 0 Moon Phase 4 0:00 1/1/09 4 0:00 1/1/09 0
Monthly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 0:27 1/1/09 5 0:22 1/1/09 292 Wind Speed 37 23:45 1/2/09 0 3:40 1/1/09 6 Wind Gust 37 23:45 1/2/09 0 20:00 1/1/09 15 In Humidity 22 11:42 1/5/09 14 0:23 1/2/09 18 Humidity 74 7:38 1/5/09 26 13:03 1/6/09 45 In Temp 83.3 16:01 1/2/09 79.7 9:37 1/1/09 81.1 Out Temp 41.6 11:38 1/5/09 16.2 7:35 1/1/09 31.4 Raw Barometer 30.45 10:14 1/1/09 29.80 16:44 1/2/09 30.12 Total Rain 0.00 0:00 1/1/09 0.00 0:00 1/1/09 0.00 Wind Dir Rate 0.0 0:00 1/1/09 0.0 0:00 1/1/09 0.0 Wind Speed Rate 0.0 0:00 1/1/09 0.0 0:00 1/1/09 0.0 Wind Gust Rate 0.0 0:00 1/1/09 0.0 0:00 1/1/09 0.0 Barometer Rate 0.000 0:00 1/1/09 0.000 0:00 1/1/09 0.000 Total Rain Rate 0.000 0:00 1/1/09 0.000 0:00 1/1/09 0.000 Wind Direction Avg 0 0:00 1/1/09 0 0:00 1/1/09 0 Wind Speed Avg 0 0:00 1/1/09 0 0:00 1/1/09 0 Wind Gust Avg 0 0:00 1/1/09 0 0:00 1/1/09 0 Barom Press Avg 0.00 0:00 1/1/09 0.00 0:00 1/1/09 0.00 Total Rain Avg 0.00 0:00 1/1/09 0.00 0:00 1/1/09 0.00 Wind Direction Hi 0 0:00 1/1/09 0 0:00 1/1/09 0 Wind Speed Hi 0 0:00 1/1/09 0 0:00 1/1/09 0 Wind Gust Hi 0 0:00 1/1/09 0 0:00 1/1/09 0 Barom Press Hi 0.00 0:00 1/1/09 0.00 0:00 1/1/09 0.00 Total Rain Hi 0.00 0:00 1/1/09 0.00 0:00 1/1/09 0.00 Wind Direction Lo 0 0:00 1/1/09 0 0:00 1/1/09 0 Wind Speed Lo 0 0:00 1/1/09 0 0:00 1/1/09 0 Wind Gust Lo 0 0:00 1/1/09 0 0:00 1/1/09 0 Barom Press Lo 0.00 0:00 1/1/09 0.00 0:00 1/1/09 0.00 Total Rain Lo 0.00 0:00 1/1/09 0.00 0:00 1/1/09 0.00 Daily Rain 0.00 0:00 1/1/09 0.00 0:00 1/1/09 0.00 Hourly Rain 0.00 0:00 1/1/09 0.00 0:00 1/1/09 0.00 24 Hour Rain 0.00 0:00 1/1/09 0.00 0:00 1/1/09 0.00 Rain Rate 0.000 0:00 1/1/09 0.000 0:00 1/1/09 0.000 Wind Run 319 0:00 1/1/09 319 0:00 1/1/09 0 Moon Phase 4 0:00 1/1/09 4 0:00 1/1/09 0
Daily Archive Report
Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Direction 355 5:27 5 5:27 90 Wind Speed 16 13:50 0 0:00 4 Wind Gust 16 13:50 0 2:00 9 In Humidity 20 0:00 18 12:30 19 Humidity 57 15:44 26 13:03 43 In Temp 82.3 11:36 80.8 3:03 81.4 Out Temp 35.0 12:59 30.4 5:25 32.3 Raw Barometer 30.10 4:29 29.98 15:59 30.06 Total Rain 0.00 0:00 0.00 0:00 0.00 Wind Dir Rate 0.0 0:00 0.0 0:00 0.0 Wind Speed Rate 0.0 0:00 0.0 0:00 0.0 Wind Gust Rate 0.0 0:00 0.0 0:00 0.0 Barometer Rate 0.000 0:00 0.000 0:00 0.000 Total Rain Rate 0.000 0:00 0.000 0:00 0.000 Wind Direction Avg 0 0:00 0 0:00 0 Wind Speed Avg 0 0:00 0 0:00 0 Wind Gust Avg 0 0:00 0 0:00 0 Barom Press Avg 0.00 0:00 0.00 0:00 0.00 Total Rain Avg 0.00 0:00 0.00 0:00 0.00 Wind Direction Hi 0 0:00 0 0:00 0 Wind Speed Hi 0 0:00 0 0:00 0 Wind Gust Hi 0 0:00 0 0:00 0 Barom Press Hi 0.00 0:00 0.00 0:00 0.00 Total Rain Hi 0.00 0:00 0.00 0:00 0.00 Wind Direction Lo 0 0:00 0 0:00 0 Wind Speed Lo 0 0:00 0 0:00 0 Wind Gust Lo 0 0:00 0 0:00 0 Barom Press Lo 0.00 0:00 0.00 0:00 0.00 Total Rain Lo 0.00 0:00 0.00 0:00 0.00 Daily Rain 0.00 0:00 0.00 0:00 0.00 Hourly Rain 0.00 0:00 0.00 0:00 0.00 24 Hour Rain 0.00 0:00 0.00 0:00 0.00 Rain Rate 0.000 0:00 0.000 0:00 0.000 Wind Run 141 0:00 141 0:00 0 Moon Phase 9 0:00 9 0:00 0
Daily Summary Report
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Humidity Hi Lo Temp Hi Lo Raw Barom Hi Lo Tot Rain Hi Lo
° ° ° mph mph mph % % % °F °F °F in in in in in in
0/0/00 0 0 0 0 0 0 21 21 21 34.4 34.4 34.4 30.34 30.34 30.34 0.00 0.00 0.00
2/27/2006 315 338 0 5 24 0 57 89 37 26.5 29.7 20.5 30.03 30.17 29.95 0.00 0.00 0.00
3/2/2006 68 360 5 6 26 0 75 94 47 31.4 33.4 28.1 29.76 29.98 29.55 0.10 0.18 0.00
3/3/2006 292 360 5 13 34 2 56 71 34 28.4 33.7 25.4 30.08 30.16 29.98 0.18 0.18 0.18
3/4/2006 292 360 5 14 34 2 50 62 38 32.5 42.5 25.1 30.16 30.25 30.11 0.18 0.18 0.18
3/5/2006 292 360 5 9 27 0 41 60 20 37.0 47.7 28.4 30.24 30.31 30.17 0.18 0.18 0.18
3/6/2006 0 360 0 4 15 0 32 51 24 38.1 44.3 32.2 30.11 30.17 30.04 0.18 0.18 0.18
3/7/2006 0 360 5 7 24 0 38 54 22 34.9 43.5 26.7 30.25 30.31 30.15 0.18 0.18 0.18
3/8/2006 225 360 5 2 14 0 42 67 25 38.2 48.8 24.5 30.20 30.31 30.06 0.18 0.18 0.18
3/9/2006 112 360 5 5 22 0 56 78 39 49.1 60.2 40.5 29.93 30.07 29.75 0.19 0.19 0.18
3/10/2006 315 360 5 12 42 0 53 77 28 61.7 71.8 54.5 29.80 30.10 29.66 0.20 0.20 0.19
3/11/2006 292 360 5 3 16 0 53 78 28 56.1 64.2 46.0 30.28 30.33 30.10 0.20 0.20 0.20
3/12/2006 90 360 5 2 19 0 84 97 54 51.9 56.5 46.5 30.18 30.31 30.05 0.45 0.62 0.20
3/13/2006 135 360 5 3 41 0 81 100 44 59.8 78.3 46.2 29.85 30.09 29.58 0.64 0.76 0.62
3/14/2006 270 360 5 14 43 0 56 97 30 48.5 59.5 36.8 29.70 29.88 29.48 0.78 0.78 0.76
3/15/2006 270 360 5 18 46 1 44 83 27 37.3 42.1 32.4 29.97 30.11 29.86 0.78 0.78 0.78
3/16/2006 292 360 5 10 30 0 31 45 19 41.2 48.9 34.0 30.11 30.16 30.06 0.78 0.78 0.78
3/17/2006 0 360 5 9 27 0 35 56 16 39.1 46.0 33.4 30.13 30.18 30.09 0.78 0.78 0.78
3/18/2006 315 360 5 11 34 1 36 58 24 32.9 39.6 27.8 30.14 30.20 30.07 0.78 0.78 0.78
3/19/2006 315 360 5 12 33 1 43 55 30 34.2 42.3 28.1 30.12 30.16 30.04 0.78 0.78 0.78
3/20/2006 0 360 5 10 28 0 45 62 29 35.2 41.8 28.4 30.15 30.20 30.11 0.78 0.78 0.78
3/21/2006 0 360 5 5 20 0 42 55 32 31.0 37.0 23.2 29.99 30.18 29.84 0.78 0.78 0.78
3/22/2006 292 360 5 12 32 0 50 64 41 34.5 38.5 28.1 30.06 30.22 29.86 0.78 0.78 0.78
3/23/2006 292 360 5 7 25 0 49 64 33 39.5 47.6 34.6 30.24 30.28 30.20 0.78 0.78 0.78
3/24/2006 0 360 5 3 14 0 63 83 54 37.8 43.1 33.7 30.15 30.24 30.07 0.78 0.78 0.78
3/25/2006 0 360 5 5 17 0 68 88 47 40.5 46.4 34.7 30.04 30.08 30.01 0.78 0.78 0.78
3/26/2006 315 360 5 7 25 0 56 71 39 42.1 48.6 37.0 30.11 30.23 30.05 0.78 0.78 0.78
3/27/2006 270 360 5 7 31 0 36 60 19 45.4 56.2 34.0 30.28 30.34 30.23 0.78 0.78 0.78
3/28/2006 90 360 5 3 14 0 41 56 27 48.7 58.9 39.6 30.26 30.33 30.18 0.78 0.78 0.78
3/29/2006 68 360 5 2 14 0 43 65 27 52.0 63.1 42.2 30.30 30.35 30.24 0.78 0.78 0.78
3/30/2006 202 360 0 3 19 0 46 75 0 54.1 67.3 37.9 30.34 30.42 0.00 0.78 0.78 0.78
3/31/2006 180 360 5 7 28 0 48 69 28 60.0 73.9 42.8 30.18 30.32 30.00 0.78 0.78 0.78
4/1/2006 292 360 5 10 35 0 65 90 47 59.7 68.4 52.8 29.93 30.04 29.83 0.86 0.86 0.78
4/2/2006 0 360 5 5 25 0 44 70 16 55.3 65.2 48.0 30.10 30.20 30.04 0.86 0.86 0.86
4/3/2006 90 360 5 6 33 0 70 95 36 51.3 55.9 47.0 29.88 30.07 29.67 0.92 1.30 0.86
4/4/2006 292 360 5 15 42 0 47 92 26 46.0 50.7 40.8 29.82 29.87 29.72 1.31 1.31 1.30
4/5/2006 292 360 5 11 38 0 62 96 37 38.6 43.5 30.9 29.86 29.96 29.74 1.33 1.34 1.31
4/6/2006 270 360 5 7 22 0 53 66 37 45.5 55.3 40.3 29.99 30.05 29.95 1.34 1.34 1.34
4/7/2006 90 360 5 4 21 0 70 90 55 52.4 69.3 41.3 29.77 29.99 29.59 1.37 1.58 1.34
4/8/2006 0 360 5 7 28 0 74 96 42 44.5 58.4 35.6 29.87 30.14 29.64 1.88 2.09 1.58
4/9/2006 0 360 5 5 23 0 40 64 24 42.6 54.7 31.9 30.21 30.27 30.14 2.09 2.09 2.09
4/10/2006 202 360 5 3 15 0 44 76 20 49.7 61.8 35.2 30.34 30.41 30.27 2.09 2.09 2.09
4/11/2006 68 360 5 4 23 0 45 71 25 57.2 72.0 41.9 30.38 30.43 30.33 2.09 2.09 2.09
4/12/2006 158 360 5 7 33 0 53 68 39 59.2 69.1 47.4 30.32 30.41 30.19 2.09 2.09 2.09
4/13/2006 270 360 5 6 44 0 59 92 25 62.1 73.5 52.6 30.12 30.22 30.07 2.16 2.18 2.09
4/14/2006 90 360 5 2 10 0 78 93 66 57.0 62.1 52.2 29.88 30.08 29.70 2.19 2.20 2.18
4/15/2006 270 360 5 7 28 0 62 100 15 63.8 77.0 48.8 29.63 29.73 29.56 2.22 2.22 2.20
4/16/2006 338 360 5 5 24 0 40 65 23 59.4 67.9 51.1 29.81 29.90 29.72 2.22 2.22 2.22
4/17/2006 45 360 5 6 25 0 42 67 24 54.4 65.0 41.1 29.86 29.95 29.80 2.22 2.22 2.22
4/18/2006 0 360 5 6 21 0 44 62 26 59.0 71.6 46.8 29.98 30.04 29.93 2.22 2.22 2.22
4/19/2006 0 360 5 8 28 0 37 66 16 63.8 74.7 49.4 29.94 30.02 29.86 2.22 2.22 2.22
4/20/2006 315 360 5 4 22 0 28 59 10 67.7 81.8 48.9 29.98 30.03 29.95 2.22 2.22 2.22
4/21/2006 90 360 5 9 27 0 61 92 30 57.0 65.6 45.5 30.17 30.29 30.02 2.26 2.53 2.22
4/22/2006 68 360 5 10 26 0 93 98 87 44.5 48.3 41.5 30.14 30.27 30.02 3.22 4.23 2.53
4/23/2006 68 360 5 3 24 0 87 96 63 52.1 63.5 45.5 29.96 30.03 29.91 4.33 4.34 4.23
4/24/2006 292 360 5 5 23 0 68 94 43 57.8 65.0 51.9 29.90 29.96 29.84 4.42 4.45 4.34
4/25/2006 270 360 5 6 34 0 61 86 34 56.9 70.9 45.8 29.89 29.98 29.77 4.46 4.51 4.45
4/26/2006 0 360 5 4 23 0 45 68 24 48.2 58.6 37.0 30.02 30.15 29.93 4.51 4.51 4.51
4/27/2006 270 360 5 4 23 0 43 77 22 57.0 70.4 39.5 29.95 30.07 29.90 4.51 4.51 4.51
4/28/2006 0 360 5 6 20 0 28 43 17 54.9 64.3 44.1 30.26 30.41 30.07 4.51 4.51 4.51
4/29/2006 68 360 5 3 16 0 36 65 20 54.0 64.5 40.5 30.47 30.54 30.41 4.51 4.51 4.51
4/30/2006 68 360 5 2 18 0 44 78 20 55.6 69.4 40.8 30.46 30.54 30.38 4.51 4.51 4.51
5/1/2006 90 360 5 3 21 0 39 76 19 58.2 70.6 40.6 30.35 30.44 30.22 4.51 4.51 4.51
5/2/2006 68 360 5 3 18 0 43 72 14 61.9 78.3 44.9 30.04 30.23 29.87 4.51 4.51 4.51
5/3/2006 0 360 5 5 33 0 46 79 23 62.4 74.9 47.4 29.93 29.98 29.88 4.51 4.51 4.51
5/4/2006 248 360 5 3 22 0 42 75 19 66.7 80.9 48.8 29.92 30.03 29.82 4.51 4.51 4.51
5/5/2006 270 360 5 3 17 0 46 68 24 69.1 78.5 60.9 29.83 29.89 29.78 4.51 4.51 4.51
5/6/2006 68 360 5 6 33 0 43 59 31 63.3 72.7 53.8 29.87 30.08 29.79 4.51 4.51 4.51
5/7/2006 180 360 5 3 18 0 39 69 19 55.5 66.3 42.8 30.16 30.23 30.08 4.51 4.51 4.51
5/8/2006 112 360 5 5 22 0 43 69 24 57.9 66.3 51.7 30.17 30.21 30.14 4.51 4.51 4.51
5/9/2006 112 360 5 3 22 0 37 59 24 60.2 72.3 49.4 30.07 30.17 29.96 4.51 4.51 4.51
5/10/2006 248 360 5 3 22 0 44 72 27 65.1 78.6 47.4 29.92 29.99 29.84 4.51 4.51 4.51
5/11/2006 112 360 5 9 34 0 80 96 61 59.1 64.8 54.7 29.77 29.90 29.57 4.64 5.94 4.51
5/12/2006 270 360 5 3 21 0 67 96 38 59.9 69.6 50.8 29.75 29.84 29.61 5.95 5.95 5.94
5/13/2006 68 360 5 4 21 0 74 91 33 60.1 71.1 54.1 29.90 29.99 29.83 6.05 6.15 5.95
5/14/2006 68 360 5 5 18 0 83 94 69 56.0 60.5 52.6 30.02 30.07 29.99 6.15 6.20 6.15
5/15/2006 68 360 5 5 25 0 85 94 68 53.9 61.8 49.1 29.93 30.03 29.87 6.36 6.46 6.20
5/16/2006 270 360 5 4 20 0 73 93 54 55.6 60.9 50.5 29.76 29.87 29.71 6.46 6.47 6.46
5/17/2006 248 360 27 4 22 0 69 87 46 59.0 67.4 51.7 29.66 29.74 29.58 6.47 6.47 6.47
5/18/2006 225 360 5 3 27 0 70 90 47 58.7 68.3 50.7 29.57 29.63 29.50 6.51 6.55 6.47
5/19/2006 270 360 5 6 27 0 69 94 47 53.5 59.5 48.0 29.67 29.78 29.60 6.61 6.63 6.55
5/20/2006 292 360 5 8 33 0 56 81 31 57.3 65.0 49.9 29.77 29.88 29.73 6.63 6.63 6.63
5/21/2006 292 360 5 8 36 0 50 73 31 56.0 65.5 46.2 29.81 29.93 29.71 6.63 6.63 6.63
5/22/2006 292 360 5 10 28 0 52 60 40 52.2 58.4 47.0 30.02 30.11 29.93 6.63 6.63 6.63
5/23/2006 315 360 5 7 27 0 43 62 27 55.1 66.8 45.1 30.13 30.20 30.07 6.63 6.63 6.63
5/24/2006 225 360 5 4 20 0 47 82 24 59.4 73.0 43.5 30.10 30.17 30.00 6.63 6.63 6.63
5/25/2006 202 310 21 3 22 0 52 80 36 65.4 72.7 58.1 29.93 30.03 29.82 6.63 6.63 6.63
5/26/2006 68 360 5 2 23 0 81 95 60 64.9 76.3 56.7 29.72 29.83 29.64 6.67 7.15 6.63
5/27/2006 0 360 5 5 24 0 72 96 46 70.2 79.6 61.2 29.86 30.07 29.69 7.15 7.15 7.15
5/28/2006 0 360 5 2 12 0 63 89 38 72.2 85.1 58.3 30.16 30.22 30.07 7.15 7.15 7.15
5/29/2006 270 360 5 2 14 0 60 92 35 76.8 90.5 60.5 30.15 30.22 30.07 7.15 7.15 7.15
5/30/2006 135 360 5 4 23 0 58 81 37 81.0 92.1 68.4 30.12 30.24 30.08 7.15 7.15 7.15
5/31/2006 180 360 5 4 27 0 64 83 37 77.1 88.0 68.4 30.17 30.26 30.10 7.15 7.15 7.15
6/1/2006 225 360 5 3 54 0 72 97 48 77.1 88.2 67.4 30.04 30.14 29.92 7.23 8.22 7.15
6/2/2006 68 360 5 2 21 0 88 98 63 70.9 80.3 67.6 29.91 29.98 29.80 8.29 8.48 8.22
6/3/2006 315 360 5 8 28 0 78 97 55 65.0 68.4 59.9 29.78 29.84 29.71 8.51 8.52 8.48
6/4/2006 270 360 5 3 19 0 76 90 57 60.8 69.4 53.9 29.85 29.90 29.82 8.53 8.53 8.52
6/5/2006 0 360 0 3 18 0 68 91 38 63.9 74.0 55.7 29.94 29.98 29.89 8.53 8.53 8.53
6/6/2006 90 360 5 3 17 0 66 93 37 67.5 76.1 55.0 30.00 30.04 29.98 8.54 8.54 8.53
6/7/2006 0 360 5 4 22 0 76 93 57 64.4 72.3 56.9 29.89 29.99 29.81 8.54 8.54 8.54
6/8/2006 292 360 5 3 26 0 78 94 44 65.6 77.0 57.8 29.85 29.89 29.80 8.54 8.54 8.54
6/9/2006 248 360 5 3 28 0 79 94 46 62.3 75.1 55.9 29.83 29.88 29.75 8.54 8.55 8.54
6/10/2006 292 360 5 9 29 0 54 84 26 61.0 70.3 56.6 29.80 29.87 29.76 8.55 8.55 8.55
6/11/2006 292 360 5 7 24 0 50 61 35 60.6 71.5 51.3 29.89 29.95 29.85 8.55 8.55 8.55
6/12/2006 0 360 5 5 22 0 64 86 50 63.6 71.8 51.9 30.00 30.07 29.95 8.55 8.55 8.55
6/13/2006 292 360 5 4 16 0 61 82 42 68.5 80.1 57.0 30.07 30.12 30.04 8.55 8.55 8.55
6/14/2006 90 360 5 3 17 0 72 87 54 67.8 77.4 59.6 30.00 30.08 29.93 8.55 8.56 8.55
6/15/2006 338 360 5 7 29 0 49 80 26 69.8 78.3 59.5 30.04 30.17 29.94 8.57 8.57 8.56
6/16/2006 338 360 5 3 15 0 47 76 23 70.1 82.6 54.7 30.22 30.28 30.17 8.57 8.57 8.57
6/17/2006 202 360 69 3 18 0 56 76 35 73.6 86.7 59.0 30.19 30.24 30.14 8.57 8.57 8.57
6/18/2006 202 360 26 3 16 0 60 84 34 79.4 91.8 65.2 30.10 30.17 30.02 8.57 8.57 8.57
6/19/2006 202 360 5 4 21 0 64 82 45 77.7 87.6 70.3 29.97 30.02 29.91 8.57 8.57 8.57
6/20/2006 292 344 83 4 13 0 79 89 70 68.1 70.9 66.0 29.98 30.08 29.93 8.57 8.57 8.57
6/21/2006 292 286 286 4 4 4 80 80 80 67.8 67.8 67.8 30.14 30.19 30.08 8.57 8.57 8.57
6/22/2006 292 360 5 4 44 0 71 98 47 75.7 88.8 67.1 30.11 30.19 30.03 8.70 9.49 8.57
6/23/2006 315 360 5 3 16 0 79 96 57 73.6 80.1 67.1 30.11 30.15 30.07 9.50 9.50 9.49
6/24/2006 0 360 5 3 17 0 81 92 64 72.8 80.1 69.1 30.12 30.16 30.08 9.53 9.54 9.50
6/25/2006 90 360 5 3 25 0 92 97 84 70.2 73.2 67.9 30.11 30.15 30.05 10.46 13.24 9.54
6/26/2006 135 360 31 6 26 0 88 96 63 72.8 82.6 67.6 30.07 30.10 30.04 13.72 14.75 13.24
6/27/2006 180 333 28 6 29 0 90 96 74 73.5 79.9 70.1 30.10 30.13 30.07 15.47 17.26 14.75
6/28/2006 270 360 5 4 22 0 77 97 48 75.6 85.1 69.6 30.06 30.10 30.01 17.79 17.88 17.26
6/29/2006 248 360 5 3 25 0 69 86 38 72.9 83.0 63.9 30.08 30.12 30.01 17.90 17.96 17.88
6/30/2006 270 360 5 5 20 0 62 82 38 70.0 80.1 61.6 30.09 30.18 30.05 17.96 17.96 17.96
7/1/2006 202 360 34 3 20 0 62 90 37 73.3 84.5 59.8 30.19 30.25 30.13 17.96 17.96 17.96
7/2/2006 248 360 5 4 31 0 68 82 47 76.8 89.3 68.6 30.10 30.15 30.04 17.96 17.96 17.96
7/3/2006 248 360 0 2 17 0 65 93 0 69.7 87.0 69.3 26.95 30.14 0.00 17.97 17.96 17.96
7/4/2006 248 360 5 4 33 0 72 91 56 77.9 83.6 69.8 30.00 30.06 29.92 18.06 18.15 17.96
7/5/2006 158 360 5 2 16 0 79 95 53 73.1 78.5 66.8 29.99 30.02 29.96 18.74 19.42 18.15
7/6/2006 338 360 5 4 19 0 62 92 38 68.8 76.3 59.9 30.14 30.27 29.99 19.43 19.43 19.42
7/7/2006 0 360 5 3 23 0 64 87 43 69.6 79.2 57.3 30.30 30.33 30.27 19.43 19.43 19.43
7/8/2006 202 360 5 2 10 0 68 92 42 72.2 81.6 61.2 30.23 30.31 30.14 19.43 19.43 19.43
7/9/2006 248 360 5 4 21 0 68 89 44 72.3 83.0 63.4 30.10 30.15 30.03 19.43 19.43 19.43
7/10/2006 180 360 30 4 19 0 71 93 44 73.8 84.1 60.9 30.09 30.11 30.06 19.43 19.43 19.43
7/11/2006 202 360 5 3 17 0 69 87 46 80.1 89.3 72.1 30.13 30.16 30.10 19.43 19.43 19.43
7/12/2006 225 333 50 4 40 0 76 94 58 78.9 85.3 71.3 30.08 30.14 29.98 19.48 19.79 19.43
7/13/2006 248 360 5 4 19 0 77 96 51 76.2 83.6 71.1 30.01 30.05 29.98 20.04 20.09 19.79
7/14/2006 202 360 5 2 13 0 68 92 41 77.9 88.4 66.0 30.05 30.09 30.00 20.09 20.09 20.09
7/15/2006 292 360 5 2 17 0 82 90 66 76.9 84.9 71.8 29.99 30.04 29.95 20.16 20.31 20.09
7/16/2006 315 360 5 4 18 0 66 90 41 80.4 89.9 70.3 30.06 30.10 30.01 20.31 20.31 20.31
7/17/2006 225 360 5 3 18 0 63 87 39 83.4 94.0 72.5 30.04 30.09 29.99 20.31 20.31 20.31
7/18/2006 270 360 5 3 33 0 72 90 44 79.8 92.9 69.9 30.04 30.12 30.00 20.44 20.87 20.31
7/19/2006 90 360 5 4 17 0 73 94 54 77.2 86.3 67.9 30.15 30.21 30.07 20.87 20.87 20.87
7/20/2006 68 360 5 3 12 0 73 92 54 77.3 86.5 69.4 30.14 30.22 30.04 20.87 20.87 20.87
7/21/2006 202 360 5 3 18 0 72 89 52 80.6 88.4 73.9 29.95 30.05 29.88 20.87 20.87 20.87
7/22/2006 248 360 5 4 25 0 79 91 55 75.9 84.9 69.9 29.80 29.91 29.72 20.88 20.90 20.87
7/23/2006 315 360 5 4 16 0 64 87 38 72.5 79.6 65.8 29.93 30.02 29.84 20.90 20.90 20.90
7/24/2006 225 360 5 3 19 0 62 90 39 74.1 83.4 62.4 30.07 30.10 30.02 20.90 20.90 20.90
7/25/2006 202 360 5 4 22 0 69 86 55 76.5 84.3 67.8 30.08 30.12 30.02 20.90 20.90 20.90
7/26/2006 202 360 11 3 20 0 73 90 53 77.4 87.6 68.8 30.02 30.06 29.97 20.90 20.90 20.90
